蓝光LK2672C耐压测试仪全系列产品
- 产品名称:蓝光LK2672C耐压测试仪全系列产品
- 产品型号:LK2670A LK2672C LK2673C LK2671B LK2674A
- 产品厂商:常州蓝光 扭力扳手 扭力测试仪
- 产品文档:
蓝光LK2672C耐压测试仪全系列产品
的详细介绍性能特点:
■ 高电压、小电流、准确度高
■ 漏电流、测试时间、连续任意设定,适应性强
■ 同时显示被测实际值(时间、电压、电流),不合格声光报警
■ 手动、遥控测试
■ 高压击穿保护
■ DC输出可测电容器耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压、反向电流,一机多用
选购参数: 蓝光LK2672C全系列产品 上海办事处
型号 | 输出电压 | 漏电流范围 | 准确度 | 测试时间 | |||||
LK2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(5%+3counts) | 1~99s | |||||
LK2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | |||||||
LK2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) | |||||||
LK2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | |||||||
LK2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | |||||||
0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) | ||||||||
LK2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | |||||||
LK2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||||||
LK2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) | ||||||
LK2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||||||
LK2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | |||||||
LK2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||||||
变压器容量 | |||||||||
型号 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 附件 | 温度/湿度 | ||||
LK2670A | 100VA | 350×135×280 | 8kg | LK26001 | 0оC~40оC | ||||
LK2672 | 100VA | 350×135×280 | 10kg | ||||||
LK2672C | 500VA | 375×195×280 | 12kg | ||||||
LK2672D | 1000VA | 435×230×425 | 20kg | ||||||
LK2673C | 300VA | 375×195×280 | 12kg | ||||||
LK2671B | 500VA | 375×195×280 | 20kg | LK26002 | |||||
LK2674 | 150VA | 430×225×430 | 30kg | ||||||
LK2674A | 200VA | 430×225×430 | 30kg | ||||||
LK2674B | 600VA | 430×225×430 | 50kg | 附件可根据要求定制 | |||||
LK2674C | 600VA | 430×225×430 | 50kg | ||||||
LK2674D | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | ||||||
LK2674E | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | ||||||
龙8游戏官网-客服平台为常州蓝光电子上海地区唯壹办事处及产品上海总代理,常年为您提供蓝光LK2672C耐压测试仪全系列产品及上等的售后服务。
选购时如有疑问,请致电我们!
咨询电话: 021-53084217 53084318 53084219 53085318
传真电话: 021-51685888 53085318-110
联系邮件: my1718.com@163.com
公司名称:龙8游戏官网-客服平台
公司地址:上海市北京东路668号科技京城C-418
本页面标题 蓝光LK2672C耐压测试仪全系列产品 常州蓝光 上海办事处 价格